Eintrittspreise Freibad Werreanger Saison 2025
Erwachsene
| Einzelkarte | 4,50 € |
| Feierabendkarte (werktags ab 17:00 Uhr) | 3,00 € |
| Familientageskarte zzgl. 1,00 € je Kind bis 18 Jahre | 9,00 € |
| Zehnerkarte * | 40,00 € |
| Blockkarte (25er)* | 95,00 € |
| Blockkarte (50er)* | 180,00 € |
| Saisonkarte | 80,00 € |
Kinder und Jugendliche von 2 bis 18 Jahren,
Studierende mit Ausweis
| Einzelkarte | 3,00 € |
| Feierabendkarte (werktags ab 17:00 Uhr) | 1,80 € |
| Zehnerkarte * | 26,00 € |
| Blockkarte (25er)* | 58,00 € |
| Blockkarte (50er)* | 110,00 € |
| Saisonkarte | 44,00 € |
* gültig auch für die Hallenbadsaison
| Saison-Familienkarte | 112,00 € |
Sozialhilfeempfänger und Arbeitslose in besonderen Fällen bei Vorlage einer Berechtigungskarte vom Sozialamt
| Erwachsene | 2,50 € |
| Kinder, Jugendliche bis 18 Jahren | 1,80 € |
(Angaben ohne Gewähr)
